Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Leenz
Chứng nhận: RoHs
Số mô hình: LZANT-10471-A
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 5k mỗi ngày
Tần số: |
1559-1606 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Tăng LNA: |
20dBi |
Kháng trở: |
50 |
Tần số: |
1559-1606 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Tăng LNA: |
20dBi |
Kháng trở: |
50 |
Ống sóng định vị vệ tinh ngoài trời IP67 GPS GNSS Beidou Ống sóng 1559-1606 MHz 20 dBi
1. Thông số kỹ thuật
A. Đặc điểm điện | ||
Tần số | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Lợi nhuận đỉnh | 0dBi | |
Kháng trở | 50 Ohm | |
Sự phân cực | RHCP | |
B. Tính chất điện của LNA và bộ lọc | ||
Tần số | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
LNA Tăng | 20dBi | |
Kháng trở | 50 Ohm | |
Sự phân cực | RHCP | |
10dB băng thông | ±5MHz | |
Con số tiếng ồn | ≤1,5dB | |
Độ phẳng trong băng tần (dB) | ±1dB | |
Điện áp hoạt động | 3-5 V DC | |
Lưu lượng điện | ≤5mA | |
C. Chất liệu và đặc tính cơ học | ||
Loại kết nối | N kết nối | |
Cấu trúc | Φ16x100mm | |
Vật liệu Radome | Sợi thủy tinh | |
Không thấm nước | IP67 |
Trọng lượng | 0.065kg |
C. Môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | - 40 °C ~ + 85 °C |
Nhiệt độ lưu trữ | - 40 °C ~ + 85 °C |
2. Dữ liệu thử nghiệm tham số ăng-ten-S
2VSWR
2.2 LNA Gain:
Tần số (MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Tần số (MHz) | Lợi nhuận (dBi) | |
1559.0 | 19.91 | 1583.0 | 20.36 | |
1560.0 | 19.94 | 1584.0 | 20.43 | |
1561.0 | 19.77 | 1585.0 | 20.59 | |
1562.0 | 20.03 | 1586.0 | 20.44 | |
1563.0 | 19.85 | 1587.0 | 20.39 | |
1564.0 | 19.79 | 1588.0 | 20.40 | |
1565.0 | 19.62 | 1589.0 | 20.43 | |
1566.0 | 19.65 | 1590.0 | 20.47 | |
1567.0 | 19.47 | 1591.0 | 21.23 | |
1568.0 | 19.60 | 1592.0 | 21.82 | |
1569.0 | 19.77 | 1593.0 | 22.19 | |
1570.0 | 20.06 | 1594.0 | 22.25 | |
1571.0 | 20.25 | 1595.0 | 22.07 | |
1572.0 | 20.39 | 1596.0 | 21.80 | |
1573.0 | 20.61 | 1597.0 | 21.40 | |
1574.0 | 20.76 | 1598.0 | 20.91 | |
1575.0 | 20.79 | 1599.0 | 20.45 | |
1576.0 | 20.64 | 1600.0 | 20.07 | |
1577.0 | 20.57 | 1601.0 | 20.12 | |
1578.0 | 20.39 | 1602.0 | 20.17 | |
1579.0 | 20.41 | 1603.0 | 20.34 | |
1580.0 | 20.40 | 1604.0 | 20.55 | |
1581.0 | 20.24 | 1605.0 | 20.82 | |
1582.0 | 20.29 | 1606.0 | 20.76 |
3D | 2D ngang | 2D-Vertical | |
1559MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1561MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1575MHz | ![]() |
![]() |
![]() |