Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Leenz
Chứng nhận: RoHs
Số mô hình: LZANT-10886-A
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 5k mỗi ngày
Tần số: |
1560-1620MHz; 1560-1620 MHz; 2400-2500MHz; 2400-2500 MHz; 5700-5900MH |
VSWR: |
<1,6 |
Mức tăng cao nhất: |
8dBi/10dBi/15dBi |
Kháng trở: |
50 |
Tần số: |
1560-1620MHz; 1560-1620 MHz; 2400-2500MHz; 2400-2500 MHz; 5700-5900MH |
VSWR: |
<1,6 |
Mức tăng cao nhất: |
8dBi/10dBi/15dBi |
Kháng trở: |
50 |
Ống chống nước hướng ngoài ăng ten bảng phẳng ăng ten GNSS 2.4&5.8GHz 14dBi 220x220x25
1. Thông số kỹ thuật
A. Đặc điểm điện | |||
Cảng | Cổng 1 | Cổng 2 | Cổng 3 |
Tần số | 1560-1620MHz | 2400-2500MHz | 5700-5900MHz |
VSWR | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 |
Lợi nhuận đỉnh | 8dBi | 10dBi | 15dBi |
Kháng trở | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Sự phân cực | RDHP | Dọc | Dọc |
Độ rộng chùm quang ngang | 67-72° | 59-61° | 32-41° |
Độ rộng chùm quang dọc | 70-76° | 42-44° | 32-35° |
F/B | >20dB | >23dB | >23dB |
Sức mạnh tối đa | 50W | 50W | 50W |
B. Vật liệu & Cơ khí | |||
Loại kết nối | SMA-K*3 | ||
Cấu trúc | 225*225*25mm | ||
Trọng lượng | 0.86kg | ||
Vật liệu Radome | ABS | ||
C. Môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
Nhiệt độ lưu trữ | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
Hoạt động ẩm | < 95% | ||
Tốc độ gió theo định số | 36.9m/s | ||
Bảo vệ ánh sáng | DC Ground |
2. Dữ liệu thử nghiệm tham số ăng-ten-S
2VSWR
Cổng 1
Cổng 2
Chậu 3
2.2 Tổng hiệu quả và lợi nhuận:
Cổng 1 | Cổng 2 | Cổng 3 | |||||
Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | ||
1560 | 7.6 | 2400 | 10.6 | 5700 | 14.0 | ||
1570 | 7.0 | 2410 | 10.6 | 5725 | 13.8 | ||
1580 | 8.4 | 2420 | 10.8 | 5750 | 13.9 | ||
1590 | 8.7 | 2430 | 10.8 | 5775 | 13.9 | ||
1600 | 7.3 | 2440 | 10.7 | 5800 | 14.0 | ||
1610 | 8.2 | 2450 | 10.8 | 5825 | 14.1 | ||
1620 | 8.1 | 2460 | 10.8 | 5850 | 14.4 | ||
2470 | 10.8 | 5875 | 15.0 | ||||
2480 | 10.8 | 5900 | 15.0 | ||||
2490 | 10.8 | ||||||
2500 | 10.8 |
Cổng 1 | 2D ngang | 2D-Vertical | Xét ngang và dọc |
Trục | ![]() |
![]() |
![]() |
1560MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1590MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1620MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Cổng 2 | 2D ngang | 2D-Vertical | Xét ngang và thẳng |
Trục | ![]() |
![]() |
![]() |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Cổng 3 | 2D ngang | 2D-Vertical | Xét ngang và dọc |
Trục | ![]() |
![]() |
![]() |
5700MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5800MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |