Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Leenz
Chứng nhận: RoHs
Số mô hình: LZANT-10765-A
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 5k mỗi ngày
Tần số: |
700-6000 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
5dBi |
Kháng trở: |
50 |
Tần số: |
700-6000 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
5dBi |
Kháng trở: |
50 |
1. Thông số kỹ thuật
A. Đặc điểm điện | ||
Tần số | 700-960MHz | 1710-6000MHz |
S.W.R | < 2.0 | < 2.0 |
Hiệu quả | ≈70% | ≈80% |
Lợi lượng ăng-ten | 3dBi | 5dBi |
Sự phân cực | Đường thẳng | Đường thẳng |
Độ rộng chùm quang ngang | 360° | 360° |
Độ rộng chùm quang dọc | 27-32° | 27-80° |
Kháng trở | 50 Ohm | 50 Ohm |
Sức mạnh tối đa | 50W | 50W |
B. Tính chất vật liệu và cơ khí | ||
Loại kết nối | N kết nối | |
Cấu trúc | Φ95*142mm | |
Trọng lượng | 0.375Kg | |
Vật liệu Radome | Sợi thủy tinh | |
C. Môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 °C ~ + 80 °C | |
Nhiệt độ lưu trữ | - 40 °C ~ + 80 °C | |
Tốc độ gió theo định số | 36.9m/s | |
Bảo vệ ánh sáng | DC Ground |
2. Dữ liệu thử nghiệm tham số ăng-ten-S
2VSWR
2.2 Tổng hiệu quả và lợi nhuận:
Tần số (MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Hiệu quả (%) | Tần số (MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Hiệu quả (%) | |
617.0 | 2.7 | 54.8 | 3100.0 | 4.9 | 72.8 | |
618.0 | 2.7 | 54.5 | 3200.0 | 4.9 | 74.5 | |
619.0 | 2.6 | 53.8 | 3300.0 | 4.2 | 76.3 | |
620.0 | 2.6 | 53.1 | 3400.0 | 4.2 | 79.2 | |
630.0 | 3.1 | 56.8 | 3500.0 | 3.4 | 73.5 | |
660.0 | 2.5 | 57.0 | 3600.0 | 4.1 | 83.7 | |
690.0 | 3.4 | 61.7 | 3700.0 | 4.8 | 81.2 | |
720.0 | 3.3 | 71.7 | 3800.0 | 4.9 | 85.7 | |
750.0 | 2.8 | 79.3 | 3900.0 | 5.0 | 84.5 | |
780.0 | 2.9 | 83.7 | 4000.0 | 5.0 | 88.0 | |
810.0 | 3.0 | 83.9 | 4100.0 | 4.8 | 82.8 | |
840.0 | 2.9 | 76.5 | 4200.0 | 4.7 | 84.6 | |
870.0 | 3.0 | 71.3 | 4300.0 | 4.6 | 86.7 | |
900.0 | 3.2 | 70.6 | 4400.0 | 4.6 | 85.5 | |
930.0 | 3.3 | 77.0 | 4500.0 | 4.8 | 85.4 | |
960.0 | 3.2 | 80.2 | 4600.0 | 4.7 | 88.8 | |
1700.0 | 3.3 | 73.5 | 4700.0 | 4.1 | 86.6 | |
1800.0 | 3.0 | 68.2 | 4800.0 | 4.0 | 91.7 | |
1900.0 | 3.6 | 73.3 | 4900.0 | 3.3 | 83.8 | |
2000.0 | 4.3 | 79.5 | 5000.0 | 3.5 | 82.7 | |
2100.0 | 4.1 | 81.6 | 5100.0 | 3.4 | 79.4 | |
2200.0 | 3.9 | 79.5 | 5200.0 | 2.9 | 77.0 | |
2300.0 | 3.2 | 76.7 | 5300.0 | 4.3 | 83.3 | |
2400.0 | 3.1 | 80.2 | 5400.0 | 4.0 | 75.8 | |
2500.0 | 3.3 | 77.9 | 5500.0 | 4.5 | 77.2 | |
2600.0 | 3.8 | 71.0 | 5600.0 | 4.5 | 75.5 | |
2700.0 | 3.8 | 67.1 | 5700.0 | 4.8 | 79.0 | |
2800.0 | 4.2 | 73.3 | 5800.0 | 4.7 | 78.9 | |
2900.0 | 3.8 | 75.1 | 5900.0 | 4.8 | 82.6 | |
3000.0 | 4.6 | 72.3 | 6000.0 | 4.7 | 89.2 | |
3D | 2D-Xét ngang | 2D-Dọc | |
617MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
810MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
960MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3D | 2D-Xét ngang | 2D-Dọc | |
1700MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3000MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3D | 2D-Xét ngang | 2D-Dọc | |
4000MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5000MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
6000MHz | ![]() |
![]() |
![]() |