Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Leenz
Chứng nhận: RoHs
Số mô hình: LZANT-10633-A
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 5k mỗi ngày
Tần số: |
5150-5850MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
10dBi/11dBi |
Kháng trở: |
50 |
Tần số: |
5150-5850MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
10dBi/11dBi |
Kháng trở: |
50 |
Ống chống thấm ngoài trời Ống chống thấm ngoài trời Ống chống thấm trong sợi thủy tinh Ống chống thấm WIFI 5.8GHz 10-11dBi 60x600
1. Thông số kỹ thuật
A. Đặc điểm điện | ||
Cảng | Cổng 1 | Cổng 2 |
Tần số | 5150-5850MHz | 5150-5850MHz |
S.W.R | < 2.0 | < 2.0 |
Hiệu quả | ≈50% | ≈53% |
Lợi lượng ăng-ten | 10dBi | 11dBi |
Sự phân cực | Đường thẳng | Đường thẳng |
Độ rộng chùm quang ngang | 130-360° | 50-210° |
Độ rộng chùm quang dọc | 6-8° | 6-7° |
Kháng trở | 50 Ohm | 50 Ohm |
Sức mạnh tối đa | 50W | 50W |
B. Chất liệu và đặc tính cơ học | ||
Loại kết nối | N kết nối | |
Loại cáp | Cáp RG303 | |
Cấu trúc | Φ60*600mm | |
Trọng lượng | 0.6kg | |
Vật liệu Radome | Sợi thủy tinh | |
C. Môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 °C ~ + 80 °C | |
Nhiệt độ lưu trữ | - 40 °C ~ + 80 °C | |
Tốc độ gió theo định số | 36.9m/s | |
Bảo vệ ánh sáng | DC Ground |
2. Dữ liệu thử nghiệm tham số ăng-ten-S
2VSWR
Cổng 1
Cổng 2
2.2 Tổng hiệu quả và lợi nhuận:
Cổng 1 | Cổng 2 | |||
Tần số (MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Tần số (MHz) | Lợi nhuận (dBi) | |
5150.0 | 7.09 | 5150.0 | 10.38 | |
5200.0 | 7.74 | 5200.0 | 9.94 | |
5250.0 | 8.23 | 5250.0 | 9.94 | |
5300.0 | 7.63 | 5300.0 | 8.69 | |
5350.0 | 8.30 | 5350.0 | 9.58 | |
5400.0 | 9.72 | 5400.0 | 10.35 | |
5450.0 | 9.31 | 5450.0 | 10.75 | |
5500.0 | 8.89 | 5500.0 | 9.63 | |
5550.0 | 9.33 | 5550.0 | 9.31 | |
5600.0 | 9.53 | 5600.0 | 10.92 | |
5650.0 | 8.82 | 5650.0 | 11.51 | |
5700.0 | 8.29 | 5700.0 | 10.55 | |
5750.0 | 7.92 | 5750.0 | 9.30 | |
5800.0 | 7.96 | 5800.0 | 10.92 | |
5850.0 | 8.16 | 5850.0 | 11.13 | |
Cổng 1 | 3D | 2D-Xét ngang | 2D-Dọc |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Cổng 2 | 3D | 2D-Xét ngang | 2D-Dọc |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |