Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Leenz
Chứng nhận: RoHs
Số mô hình: LZANT-10221-A
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 5k mỗi ngày
Tần số: |
2400-2500MHz; 2400-2500 MHz; 5150-5850MHz 5150-5850 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
2dBi |
Kháng trở: |
50 Ôm |
Tần số: |
2400-2500MHz; 2400-2500 MHz; 5150-5850MHz 5150-5850 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
2dBi |
Kháng trở: |
50 Ôm |
2.4G5.8G wifi băng tần kép Bluetooth ăng-ten laptop tích hợp IPEX-1 ăng-ten PCB đa hướng 42x7
1. Thông số kỹ thuật
A. Đặc điểm điện | ||
Tần số | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
S.W.R | <= 2.0 | <= 2.0 |
Lợi lượng ăng-ten | 1.5dBi | 2dBi |
Hiệu quả | ≈56% | ≈52% |
Sự phân cực | Đường thẳng | Đường thẳng |
Độ rộng chùm quang ngang | 360° | 360° |
Độ rộng chùm quang dọc | 93-97° | 16-68° |
Kháng trở | 50 Ohm | |
Sức mạnh tối đa | 50W | |
B. Chất liệu và đặc tính cơ học | ||
Loại cáp | Cáp RF1.13 | |
Loại kết nối | MHF1 Plug | |
Cấu trúc | 42*7mm | |
Trọng lượng | 0.001kg | |
C. Môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Nhiệt độ lưu trữ | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dữ liệu thử nghiệm tham số ăng-ten-S
2VSWR
2.2 Tổng hiệu quả và lợi nhuận:
Tần số (MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Hiệu quả (%) |
2400 | 1.0 | 60.1 |
2410 | 0.9 | 59.0 |
2420 | 0.8 | 56.2 |
2430 | 0.9 | 55.1 |
2440 | 0.9 | 54.8 |
2450 | 1.0 | 56.1 |
2460 | 1.2 | 58.7 |
2470 | 1.3 | 58.4 |
2480 | 1.2 | 55.0 |
2490 | 1.3 | 53.9 |
2500 | 1.5 | 56.2 |
5150 | 1.6 | 54.6 |
5200 | 1.6 | 58.2 |
5250 | 0.9 | 50.0 |
5300 | 1.3 | 50.6 |
5350 | 1.8 | 50.1 |
5400 | 2.2 | 50.3 |
5450 | 2.2 | 49.7 |
5500 | 2.4 | 51.4 |
5550 | 1.9 | 50.0 |
5600 | 2.0 | 52.7 |
5650 | 1.8 | 53.5 |
5700 | 1.6 | 53.4 |
5750 | 1.4 | 51.2 |
5800 | 1.8 | 56.0 |
5850 | 1.8 | 54.8 |
3D | 2D-Xét ngang | 2D-Dọc | |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-Xét ngang | 2D-Vertical |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |