Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Leenz
Chứng nhận: RoHs
Số mô hình: LZANT-10793-A
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 5k mỗi ngày
Tần số: |
2400-2500MHz; 2400-2500 MHz; 5150-5850MHz 5150-5850 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
3dBi |
Kháng trở: |
50 Ôm |
Tần số: |
2400-2500MHz; 2400-2500 MHz; 5150-5850MHz 5150-5850 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
3dBi |
Kháng trở: |
50 Ôm |
2.4G5.8G wifi băng tần kép Bluetooth ăng-ten máy tính xách tay tích hợp IPEX-1 ăng-ten PCB 3dbi toàn chiều tăng cao
1. Thông số kỹ thuật
A. Đặc điểm điện | ||
Tần số | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
S.W.R | <= 2.0 | <= 2.0 |
Lợi lượng ăng-ten | 2dBi | 3dBi |
Hiệu quả | ≈75% | ≈66% |
Sự phân cực | Đường thẳng | Đường thẳng |
Độ rộng chùm quang ngang | 360° | 360° |
Độ rộng chùm quang dọc | 89-94° | 45-65° |
Kháng trở | 50 Ohm | |
Sức mạnh tối đa | 50W | |
B. Chất liệu và đặc tính cơ học | ||
Loại cáp | Cáp RF1.13 | |
Loại kết nối | MHF1 Plug | |
Cấu trúc | 51.5*9mm | |
Trọng lượng | 0.001kg | |
C. Môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Nhiệt độ lưu trữ | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dữ liệu thử nghiệm tham số ăng-ten-S
2VSWR
2.2 Tổng hiệu quả và lợi nhuận:
Tần số (MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Hiệu quả (%) |
2400 | 2.3 | 80.6 |
2410 | 2.2 | 77.8 |
2420 | 1.9 | 74.5 |
2430 | 1.8 | 73.0 |
2440 | 1.7 | 72.8 |
2450 | 1.9 | 74.7 |
2460 | 2.0 | 76.8 |
2470 | 2.0 | 76.4 |
2480 | 1.9 | 72.7 |
2490 | 1.9 | 71.1 |
2500 | 2.1 | 74.0 |
5150 | 2.6 | 60.6 |
5200 | 2.6 | 60.0 |
5250 | 2.6 | 62.7 |
5300 | 2.7 | 68.6 |
5350 | 2.5 | 68.7 |
5400 | 2.3 | 65.1 |
5450 | 2.2 | 66.3 |
5500 | 2.0 | 64.5 |
5550 | 2.0 | 63.5 |
5600 | 1.9 | 63.3 |
5650 | 1.9 | 65.4 |
5700 | 1.8 | 63.7 |
5750 | 2.3 | 69.5 |
5800 | 2.7 | 75.0 |
5850 | 2.9 | 77.2 |
3D | 2D-Xét ngang | 2D-Dọc | |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-Xét ngang | 2D-Vertical |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |