Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Leenz
Chứng nhận: RoHs
Số mô hình: LZANT-2458D12-A
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 5k mỗi ngày
Tần số: |
2400-2500MHz; 5180-5850MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
12DBi |
Kháng trở: |
50 |
Tần số: |
2400-2500MHz; 5180-5850MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
12DBi |
Kháng trở: |
50 |
1. Thông số kỹ thuật
A. Đặc điểm điện | |
Cảng | / |
Tần số | 2400-2500/5150-5850MHz |
S.W.R | <= 2.0 |
Lợi lượng ăng-ten | 12dBi |
Sự phân cực | Dọc |
Độ rộng chùm quang ngang | 50±10° |
Độ rộng chùm quang dọc | 30±10° |
F/B | >20dB |
Kháng trở | 50 Ohm |
Tối đa. | 50W |
B. Tính chất vật liệu và cơ khí | |
Loại kết nối | 2*N -K |
Cấu trúc | 190*190*25mm |
Vật liệu Radome | ABS |
Núi Pole | ¥30- ¥50 |
Trọng lượng | 0.7kg |
C. Môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | - 40 °C ~ + 85 °C |
Nhiệt độ lưu trữ | - 40 °C ~ + 85 °C |
Hoạt động ẩm | < 95% |
Tốc độ gió theo định số | 36.9m/s |
2. Dữ liệu thử nghiệm tham số ăng-ten-S
2VSWR
Cổng 1
Cổng 2
2.2 Tổng hiệu quả và lợi nhuận:
Cổng 1 | Cổng 2 | |||
Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | |
2400 | 9.2 | 2400 | 9.0 | |
2410 | 9.3 | 2410 | 9.0 | |
2420 | 9.5 | 2420 | 9.2 | |
2430 | 9.5 | 2430 | 9.4 | |
2440 | 9.6 | 2440 | 9.5 | |
2450 | 9.7 | 2450 | 9.6 | |
2460 | 9.8 | 2460 | 9.7 | |
2470 | 9.8 | 2470 | 9.9 | |
2480 | 9.7 | 2480 | 9.8 | |
2490 | 9.7 | 2490 | 9.9 | |
2500 | 9.8 | 2500 | 9.9 | |
5100 | 11.1 | 5100 | 11.2 | |
5150 | 11.3 | 5150 | 11.3 | |
5200 | 11.2 | 5200 | 11.3 | |
5250 | 10.8 | 5250 | 11.0 | |
5300 | 11.3 | 5300 | 11.2 | |
5350 | 11.2 | 5350 | 11.3 | |
5400 | 11.1 | 5400 | 11.3 | |
5450 | 11.5 | 5450 | 11.5 | |
5500 | 11.8 | 5500 | 11.7 | |
5550 | 12.0 | 5550 | 11.9 | |
5600 | 12.6 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 12.7 | 5650 | 12.5 | |
5700 | 12.6 | 5700 | 12.5 | |
5750 | 12.5 | 5750 | 12.3 | |
5800 | 12.2 | 5800 | 12.0 | |
5850 | 12.6 | 5850 | 12.5 | |
5900 | 12.5 | 5900 | 12.4 |
Cổng 1 | 2D ngang | 2D-Vertical | Xét ngang và dọc |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2D ngang | 2D-Dọc | Xét ngang và dọc | |
5180MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5250MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |