Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Leenz
Chứng nhận: RoHs
Số mô hình: TZA2514U13-3PNF-MA
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 5k mỗi ngày
Tần số: |
2400-2500MHz; 3700-4200MHz; 5100-5900MHz |
VSWR: |
<2.2 |
Mức tăng cao nhất: |
10-14Bi |
Kháng trở: |
50 |
Tần số: |
2400-2500MHz; 3700-4200MHz; 5100-5900MHz |
VSWR: |
<2.2 |
Mức tăng cao nhất: |
10-14Bi |
Kháng trở: |
50 |
1. Thông số kỹ thuật
A. Đặc điểm điện | |||
Cảng | Cổng 1 | Cổng 2 | Cổng 3 |
Tần số | 2400-2500MHz | 3700-4200MHz | 5150-5850MHz |
S.W.R | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
Lợi lượng ăng-ten | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Sự phân cực | Dọc | Dọc | Dọc |
Độ rộng chùm quang ngang | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
Độ rộng chùm quang dọc | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
F/B | >20dB | > 25dB | >23dB |
Kháng trở | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Tối đa. | 50W | 50W | 50W |
B. Tính chất vật liệu và cơ khí | |||
Loại kết nối | N kết nối | ||
Cấu trúc | 290*205*40mm | ||
Vật liệu Radome | ASA | ||
Núi Pole | ¥30- ¥75 | ||
Trọng lượng | 1.6kg | ||
C. Môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Nhiệt độ lưu trữ | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Hoạt động ẩm | < 95% | ||
Tốc độ gió theo định số | 36.9m/s |
2. Dữ liệu thử nghiệm tham số ăng-ten-S
2VSWR
Cổng 1
Cổng 2
Cổng 3
2.2 Tổng hiệu quả và lợi nhuận:
Cổng 1 | Cổng 2 | Cổng 3 | |||||
Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
Cổng 1 | 2D ngang | 2D-Vertical | Xét ngang và dọc |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Cổng 2 | 2D ngang | 2D-Vertical | Xét ngang và dọc |
3700MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Cổng 3 | 2D ngang | 2D-Vertical | Xét ngang và dọc |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |