Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Leenz
Chứng nhận: RoHs
Số mô hình: LZANT-10784-A
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 5k mỗi ngày
Tần số: |
220-1700MHZ |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
0dBi |
Kháng trở: |
50 |
Tần số: |
220-1700MHZ |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
0dBi |
Kháng trở: |
50 |
Ống ăng-ten trong nhà Ống ăng-ten ngoài cổ chuột 220-1700MHz đầu nối TNC 20x450mm
1. Thông số kỹ thuật
A. Đặc điểm điện | |
Tần số | 220-1700MHz |
Kháng trở | 50 Ohm |
S.W.R | < 2.0 |
Lợi ích | 0dBi |
Hiệu quả | ≈79% |
Sự phân cực | Đường thẳng |
Độ rộng chùm quang ngang | 360° |
Độ rộng chùm quang dọc | 14-100° |
Sức mạnh tối đa | 50W |
B. Chất liệu và đặc tính cơ học | |
Loại kết nối | Bộ kết nối TNC |
Cấu trúc | Φ20*450mm |
Trọng lượng | 0.173kg |
Vật liệu Radome | Sợi thủy tinh |
C. Môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | - 40 °C ~ + 80 °C |
Nhiệt độ lưu trữ | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dữ liệu thử nghiệm tham số ăng-ten-S
2VSWR
2.2 Tổng hiệu quả & Lợi nhuận
Tần số (MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Hiệu quả (%) |
220 | - Sáu.3 | 13.8 |
240 | - Bốn.5 | 19.5 |
260 | - Năm.4 | 15.6 |
280 | - Năm.4 | 14.1 |
300 | - Năm.3 | 13.8 |
320 | - Hai.9 | 19.2 |
340 | - Hai.5 | 21.6 |
360 | - Ba.0 | 16.1 |
380 | - Ba.1 | 17.6 |
400 | - Một.6 | 23.2 |
450 | - Một.8 | 22.3 |
500 | - Ba.1 | 14.9 |
550 | - Hai.4 | 12.6 |
600 | - 0.6 | 16.9 |
650 | - Một.2 | 19.3 |
700 | - Một.9 | 26.2 |
750 | - Ba.1 | 26.5 |
800 | - Hai.7 | 28.2 |
850 | - Bốn.2 | 20.7 |
900 | - Ba.7 | 21.5 |
950 | - Ba.2 | 21.8 |
1000 | - Hai.9 | 21.2 |
1050 | - Ba.6 | 17.5 |
1100 | - 0.9 | 27.8 |
1150 | - Một.3 | 26.6 |
1200 | - Một.9 | 24.1 |
1250 | - Một.3 | 23.0 |
1300 | - 0.8 | 23.0 |
1350 | - 0.3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0.4 | 29.4 |
1500 | - 0.6 | 24.1 |
1550 | - 0.9 | 22.2 |
1600 | - 0.5 | 22.6 |
1650 | - 0.7 | 23.0 |
1700 | - Một.2 | 25.8 |
2.3 Mô hình bức xạ
3D | 2D ngang | 2D-Vertical | |
220MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
950MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1700MHz | ![]() |
![]() |
![]() |