Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Leenz
Chứng nhận: RoHs
Số mô hình: LZANT-10738-A
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 5k mỗi ngày
Tần số: |
2500-2600 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
10DBi |
Kháng trở: |
50 |
Tần số: |
2500-2600 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
10DBi |
Kháng trở: |
50 |
1. Thông số kỹ thuật
A. Đặc điểm điện | ||||
Cổng 1 | Cổng 2 | Cổng 3 | Cổng 4 | |
Tần số | 2500-2600MHz | |||
S.W.R | <= 2.0 | |||
Lợi lượng ăng-ten | 10dBi | |||
Sự phân cực | H | V | H | V |
Độ rộng chùm quang ngang | 70° | |||
Độ rộng chùm quang dọc | 35° | |||
F/B | >20dB | |||
Kháng trở | 50 Ohm | |||
Tối đa. | 50W | |||
B. Chất liệu và đặc tính cơ học | ||||
Loại kết nối | 4*N Bộ kết nối nữ | |||
Cấu trúc | 256*256*40mm | |||
Vật liệu Radome | ABS | |||
Trọng lượng | 1.0kg | |||
C. Môi trường | ||||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Nhiệt độ lưu trữ | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Hoạt động ẩm | < 95% | |||
Tốc độ gió theo định số | 36.9m/s |
2. Dữ liệu thử nghiệm tham số ăng-ten-S
2VSWR
H
V
2.2 Tổng hiệu quả và lợi nhuận:
Cổng 1 | Cổng 2 | Cổng 3 | Cổng 4 | |||||||
Tần số (MHz) |
Lợi ích (dBi) |
Tần số (MHz) |
Lợi ích (dBi) |
Tần số (MHz) |
Lợi ích (dBi) |
Tần số (MHz) |
Lợi ích (dBi) |
|||
2500 | 10.3 | 2500 | 11.0 | 2500 | 11.1 | 2500 | 11.1 | |||
2510 | 10.4 | 2510 | 11.1 | 2510 | 11.1 | 2510 | 10.9 | |||
2520 | 10.5 | 2520 | 11.1 | 2520 | 11.2 | 2520 | 10.9 | |||
2530 | 10.4 | 2530 | 11.2 | 2530 | 11.2 | 2530 | 10.8 | |||
2540 | 10.4 | 2540 | 11.3 | 2540 | 11.1 | 2540 | 10.6 | |||
2550 | 10.3 | 2550 | 11.3 | 2550 | 11.0 | 2550 | 10.5 | |||
2560 | 10.3 | 2560 | 11.4 | 2560 | 11.0 | 2560 | 10.3 | |||
2570 | 10.3 | 2570 | 11.5 | 2570 | 11.0 | 2570 | 10.3 | |||
2580 | 10.1 | 2580 | 11.5 | 2580 | 10.8 | 2580 | 10.2 | |||
2590 | 9.9 | 2590 | 11.4 | 2590 | 10.6 | 2590 | 10.1 | |||
2600 | 9.7 | 2600 | 11.2 | 2600 | 10.4 | 2600 | 10.0 |
Cổng1,3 H | 2D ngang | 2D-Vertical | Xét ngang và dọc |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Cổng 2,4 V | 2D ngang | 2D-Vertical | Xét ngang và dọc |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600MHz | ![]() |
![]() |
![]() |