Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Leenz
Chứng nhận: RoHs
Số mô hình: LZANT-10805-A
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 200 mỗi ngày
Tần số: |
2400-2500/5150-5850 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
10/15dBi |
Kháng trở: |
50 |
Tần số: |
2400-2500/5150-5850 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Mức tăng cao nhất: |
10/15dBi |
Kháng trở: |
50 |
1. Thông số kỹ thuật
A. Đặc điểm điện | ||||
Cổng 1 | Cổng 2 | Cổng 3 | Cổng 4 | |
Tần số | ||||
2400-2500 | 2400-2500M | 5150-5850M | 5150-5850M | |
S.W.R | <= 2.0 | |||
Lợi lượng ăng-ten | 13dBi | 15dBi | ||
Sự phân cực | V | H | V | H |
Độ rộng chùm quang ngang | 90° | 30° | ||
Độ rộng chùm quang dọc | 28° | 20° | ||
F/B | >21dB | |||
Kháng trở | 50 Ohm | |||
Tối đa. | 50W | |||
B. Tính chất vật liệu và cơ khí | ||||
Loại kết nối | 4*N Bộ kết nối nữ | |||
Cấu trúc | 290*205*40mm | |||
Vật liệu Radome | ABS | |||
Trọng lượng | 1.0kg | |||
C. Môi trường | ||||
Nhiệt độ hoạt động | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Nhiệt độ lưu trữ | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Hoạt động ẩm | < 95% | |||
Tốc độ gió theo định số | 36.9m/s |
2. Dữ liệu thử nghiệm tham số ăng-ten-S
2VSWR
V
H
V
H
2.2 Tổng hiệu quả và lợi nhuận:
Cổng 1 | Cổng 2 | Cổng 3 | Cổng 4 | |||||||
Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | Tần số ((MHz) | Lợi nhuận (dBi) | |||
2400 | 10.9 | 2400 | 10.8 | 5150 | 14.8 | 5150 | 13.4 | |||
2410 | 10.8 | 2410 | 10.7 | 5200 | 14.8 | 5200 | 13.6 | |||
2420 | 10.9 | 2420 | 11.0 | 5250 | 14.6 | 5250 | 13.3 | |||
2430 | 10.9 | 2430 | 10.9 | 5300 | 14.5 | 5300 | 13.5 | |||
2440 | 10.8 | 2440 | 10.7 | 5350 | 14.9 | 5350 | 13.6 | |||
2450 | 10.9 | 2450 | 10.6 | 5400 | 15.1 | 5400 | 13.9 | |||
2460 | 11.0 | 2460 | 10.5 | 5450 | 15.4 | 5450 | 14.6 | |||
2470 | 10.9 | 2470 | 10.5 | 5500 | 15.9 | 5500 | 14.3 | |||
2480 | 11.0 | 2480 | 10.5 | 5550 | 16.0 | 5550 | 14.3 | |||
2490 | 10.9 | 2490 | 10.5 | 5600 | 16.4 | 5600 | 15.0 | |||
2500 | 10.8 | 2500 | 10.4 | 5650 | 16.2 | 5650 | 15.5 | |||
5700 | 16.1 | 5700 | 15.5 | |||||||
5750 | 16.3 | 5750 | 15.6 | |||||||
5800 | 16.3 | 5800 | 15.6 | |||||||
5850 | 16.5 | 5850 | 15.8 | |||||||
5900 | 16.8 | 5900 | 16.4 | |||||||
5950 | 16.9 | 5950 | 16.9 | |||||||
6000 | 16.8 | 6000 | 16.9 |
Cổng 1,2 | 2D ngang | 2D-Vertical | Xét ngang và dọc |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Cổng 3.4 | 2D ngang | 2D-Vertical | Xét ngang và dọc |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |